W rozegranym 1 czerwca 2019r PUCHARZE POMORZA W TAEKOWN-DO ITF zawodnicy Dęblińskiej Szkoły Taekwon-do zdobyli 33 medale (13 złotych, 11 srebrnych i 9 brązowych), wywalczając w ten sposób PUCHAR DLA NAJLEPSZEGO KLUBU.
Ponadto nasz zawodnik Dominik Janiszek (3 złote medale) zdobył tytuł NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA (ex aequo z Piotrem Pytką z Lubelskiej Szkoły Taekwon-do).
Nasze zawodniczki – Emilia Dąbrowska i Mercedes Szulen, zdobywając po 2 złote i 1 srebrny medal, wywalczyły ex aequo tytuł NAJLEPSZEJ ZAWODNICZKI turnieju.
Dziękuję wszystkim naszym zawodnikom za właściwą postawę i zaprezentowanie ducha walki podczas zawodów.
A oto szczegółowe rezultaty uzyskane przez naszych zawodników:
Układy kadetek I DAN
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Emilia Dąbrowska | DSTKD |
2 | Mercedes Szulen | DSTKD |
3 | Iga Dobek | DSTKD |
Układy chłopców 3 -1 cup (dzieci i młodzicy)
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Mateusz Milczarczyk | HOSINSUL |
2 | Marcel Dąbrowski | DSTKD |
3 | Alex Olejniczak | Jul-Dong |
Układy mężczyzn II DAN
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Dominik Janiszek | DSTKD |
2 | Dawid Kowalik | LSzT |
3 | Bartosz Majek | DSTKD |
Walki dziewcząt do 52 kg
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Mercedes Szulen | DSTKD |
2 | Julia Krogulec | DSTKD |
3 | Maja Szuberska | ZSTKD |
Walki dziewcząt do 58 kg
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Martyna Warlikowska | Hwarang |
2 | Maria Błagowieszczeńska | DSTKD |
3 | Alicja Lasota | STKDZ |
Walki dziewcząt +58 kg
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Emilia Dąbrowska | DSTKD |
2 | Zuzanna Janeczko | DSTKD |
3 | Anna Nadziejko | Hosinsul |
Walki młodzików do 36 kg
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Szymon Ślemp | LSzT |
2 | Alan Wójcik | PKTKD |
3 | Marcel Dąbrowski | DSTKD |
Walki młodzików do 44 kg
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Paweł Szewczak | LSzT |
2 | Nikodem Pataj | DSTKD |
3 | Kacper Czołnowski | Hwarang |
Walki kadetów do 52 kg
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Szymon Przybysz | DSTKD |
2 | Hubert Maciejczyk | ZSTKD |
3 | Cezary Lisiewicz | LSzT |
Walki kadetów +60 kg
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Maciej Burek | STKDZ |
2 | Maciej Kozak | DSTKD |
3 | Jakub Dudek | LSzT |
Walki juniorów do 69 kg
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Dominik Janiszek | DSTKD |
2 | Damian Dąbrowski | DSTKD |
3 | Bartosz Majek | DSTKD |
Walki junior/senior OPEN kg
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Marceli Antosik | DSTKD |
2 | Dawid Kowalik | LSzT |
3 | Marcin Wrótny | LSzT |
Techniki specjalne dziewcząt do 160 cm
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Mercedes Szulen | DSTKD |
2 | Pola Dziuba | ZSTKD |
3 | Iga Dobek | DSTKD |
Techniki specjalne dziewcząt do 165 cm
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Julia Krogulec | DSTKD |
2 | Emilia Dąbrowska | DSTKD |
3 | Alicja Lasota | STKDZ |
Techniki specjalne dziewcząt + 165 cm
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Maria Błagowieszczeńska | DSTKD |
2 | Izabela Maciąg | DSTKD |
3 | Marcelina Maciąg | DSTKD |
Techniki specjalne dzieci i młodzików do 140 cm
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Piotr Wójcik | DSTKD |
2 | Alan Wójcik | PKTKD |
3 | Marcel Dąbrowski | DSTKD |
Techniki specjalne młodzików do 150 cm
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Nikodem Pataj | DSTKD |
2 | Kacper Czołnowski | Hwarang |
3 | Jakub Gruszczyński | LSzT |
Techniki kadetów do 170 cm
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Dawid Mleczko | Hwarang |
2 | Szymon Przybysz | DSTKD |
3 | Karol Kalicki | ZSTKD |
Techniki specjalne juniorów i seniorów do 180 cm
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Dominik Janiszek | DSTKD |
2 | Grzegorz Wolak | Hwarang |
3 | Bartosz Majek | DSTKD |
Techniki specjalne juniorów i seniorów 180 cm i więcej
Lp | Imię i nazwisko | Klub |
1 | Dawid Kowalik | LSzT |
2 | Marcin Wrótny | LSzT |
3 | Jakub Kłos | DSTKD |