W sobotę 1 grudnia 2018 odbyła się w Nałęczowie kolejna edycja Mistrzostw Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF, do której zgłosiło się blisko 200 zawodników z 14 klubów.
Reprezentacja Dęblińskiej Szkoły Taekwon-do po raz kolejny udowodniła swoją klasę zajmując w klasyfikacji generalnej klubów 1 miejsce, ze zdobyczą 15 medali złotych, 13 srebrnych i 9 brązowych.
Dodatkowe 2 złote i 1 brązowy medal dołożyli podopieczni sabunima Jarosława Bigosa z Puławskiego Klubu Taekwon-do ITF, którzy byli debiutantami na zawodach.
Nasi zawodnicy byli bezkonkurencyjni w technikach specjalnych, ale bardzo dobrze zaprezentowali się również w walkach.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, tym którym się nie udało dziękujemy za wspaniałą sportową postawę a licznie przybyłym kibicom dziękujemy za wsparcie i zapewnienie dobrej atmosfery podczas zawodów.
Poniżej pełne wyniki turnieju. Nasi Dęblińscy i Puławscy zawodnicy zaznaczeni są na czerwono.
TECHNIKI SPECJALNE (14 kategorii)
- Techniki specjalne dzieci i młodzicy – dziewczynki do 135cm
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Daria Masłowska | PKTKDITF |
| 2 | Kinga Matysiak | Dan |
| 3 | Julia Prokurat | HOSINSUL |
- Techniki specjalne dzieci i młodzicy – dziewczynki do 145cm
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Nadia Dąbrowska | DSTKD |
| 2 | Paulina Kiełbasa | HOSINSUL |
| 3 | Alicja Cuch | PSTKD |
- Techniki specjalne dzieci i młodzicy – dziewczynki do 155cm
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | MARCELINA SKWAREK | HWA_RANG |
| 2 | Kornelia Czapla | STKDZ |
| 3 | Kinga Leonowicz | ZSTKD |
- Techniki specjalne dzieci i młodzików – dziewczynki + 155 cm
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Mercedes Szulen | DSTKD |
| 2 | Martyna Kurman | DSTKD |
| 3 | Iga Dobek | DSTKD |
- Techniki specjalne dzieci i młodzików – chłopcy do 135 cm
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Alan Wójcik | PKTKDITF |
| 2 | Piotr Wójcik | DSTKD |
| 3 | Jakub Jawoszek | DSTKD |
- Techniki specjalne dzieci i młodzików – chłopcy do 145 cm
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Jakub Trześniak | Dan |
| 2 | Cezary Szczur | GEDEON |
| 3 | Jakub Gruszczyński | LSzT |
- Techniki specjalne dzieci i młodzików – chłopcy do 155 cm
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Nikodem Pataj | DSTKD |
| 2 | KACPER CZOŁNOWSKI | HWA_RANG |
| 3 | MARCEL SOBCZAK | HWA_RANG |
- Techniki specjalne dzieci i młodzików – chłopcy + 155 cm
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Karol Kalicki | ZSTKD |
| 2 | Maciej Burek | STKDZ |
| 3 | Paweł Pliszka | ZSTKD |
- Techniki specjalne kadetek do 165 cm
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Julia Krogulec | DSTKD |
| 2 | Emilia Dąbrowska | DSTKD |
| 3 | MARTYNA WARLIKOWSKA | HWA_RANG |
- Techniki specjalne kadetek i juniorek +165 cm
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Izabela Maciąg | DSTKD |
| 2 | Maria Błagowieszczeńska | DSTKD |
| 3 | Alicja Rudnionek | Hosin sul |
- Techniki kadetów do 165 cm
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Piotr Pytka | LSzT |
| 2 | Hubert Maciejczyk | ZSTKD |
| 3 | Karol Wszelaki | ZSTKD |
- Techniki specjalne kadetów + 165 cm
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Jakub Kłos | DSTKD |
| 2 | Maciej Lasota | STKDZ |
| 3 | Jakub Kozak | DSTKD |
- Techniki specjalne juniorów i seniorów do 175 cm
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Dominik Janiszek | DSTKD |
| 2 | KOLIKOW MAETTHEW | Juldong |
| 3 | Kazimierz Ciołek | Rybitwa |
- Techniki specjalne juniorów i seniorów + 175 cm
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Mikołaj Szpyt | DSTKD |
| 2 | Marcin Wrótny | LSzT |
| 3 | Łukasz Staiński | Dan |
WALKI (12 kategorii)
- Walki dziewcząt do 38 kg
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Kornelia Czapla | STKDZ |
| 2 | Julia Węgrzynkiewicz | DSTKD |
| 3 | Daria Masłowska | PKTKD ITF |
2. Walki dziewcząt do 52 kg
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Maria Błagowieszczeńska | DSTKD |
| 2 | Mercedes Szulen | DSTKD |
| 3 | Julia Krogulec | DSTKD |
3. Walki dziewcząt + 52 kg
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Martyna Warlikowska | Hwarang |
| 2 | Lena Pudło | DSTKD |
| 3 | Emilia Dąbrowska | DSTKD |
4. Walki chłopców do 34 kg
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Cezary Szczur | Gedeon |
| 2 | Marcel Dąbrowski | DSTKD |
| 3 | Szymon Działa | DSTKD |
5. Walki chłopców do 43 kg
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Hubert Maciejczyk | ZSTKD |
| 2 | Kacper Czapla | STKDZ |
| 3 | Filip Krowieranda | Gut gi |
6. Walki chłopców do 50 kg
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Szymon Przybysz | DSTKD |
| 2 | Cezary Lisiewicz | LSzT |
| 3 | Paweł Wilczopolski | DAN |
7. Walki chłopców do 58 kg
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Daniel Cur | DAN |
| 2 | Piotr Pytka | LSzT |
| 3 | Michał Markowski | DAN |
8. Walki chłopców + 58 kg
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Maciej Lasota | STKDZ |
| 2 | Damian Dąbrowski | DSTKD |
| 3 | Michał Lejwoda | STKDZ |
9. Walki junior/senior do 68 kg
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Mikołaj Szpyt | DSTKD |
| 2 | Dominik Janiszek | DSTKD |
| 3 | Mateusz Buda | DAN |
10. Walki junior/senior do 78 kg
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Marceli Antosik | DSTKD |
| 2 | Marcin Wrótny | LSzT |
| 3 | Michał Ptak | STKDZ |
11.Walki junior/senior do 86 kg
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Damian Kruk | PSTKD |
| 2 | Krzysztof Gola | LSzT |
| 3 | Rafał Krzyżanowski | Gutgi |
12. Walki junior/senior + 86 kg
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Radosław Czyżak | Gutgi |
| 2 | Daniel Marciszkiewicz | DAN |
| 3 | Marcin Jaworski | LSzT |
UKŁADY FORMALNE (16 kategorii)
- Układy dziewcząt 8-7 cup (dzieci i młodzicy)
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Kinga Matysiak | Dan |
| 2 | Joanna Bogdańska | HOSINSUL |
| 3 | Maria Skiba | Dan |
2. Układy dziewcząt 8 -6 cup (kadet, junior)
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Agnieszka Ponieważ | Dan |
| 2 | Natalia Rosiak | HOSINSUL |
| 3 | Oliwia Żukowska | HOSINSUL |
3. Układy dziewcząt 6-5 cup (dzieci i młodzicy)
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Paulina Kiełbasa | HOSINSUL |
| 2 | Michalina Górniak | HOSINSUL |
| 3 | Natalia Kaczorowska | ZSTKD |
4. Układy dziewcząt 4-3 cup (dzieci i młodzicy)
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Kornelia Czapla | STKDZ |
| 2 | Alicja Lasota | STKDZ |
| 3 | MAJA CZOŁNOWSKA | HWA_RANG |
5. Układy dziewcząt 5 -3 cup (kadet, junior)
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Sandra Rosiak | HOSINSUL |
| 2 | Klaudia Papis | PSTKD |
| 3 | Alicja Rudnionek | HOSINSUL |
6. Układy dziewcząt 2cup
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Laura Ziemiańska | ZSTKD |
| 2 | Kinga Leonowicz | ZSTKD |
| 3 | Maja Szuberska | ZSTKD |
7. Układy dziewcząt 1 cup +
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Emilia Dąbrowska | DSTKD |
| 2 | Nadia Dąbrowska | DSTKD |
| 3 | Mercedes Szulen | DSTKD |
8. Układy chłopców 8-7 cup (dzieci i młodzicy)
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Jakub Wojciechowski | Dan |
| 2 | WALTER KOTLORZ | HWA_RANG |
| 3 | Bartłomiej Złotucha | STKDZ |
9. Układy chłopców 6 cup (dzieci i młodzicy)
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Maciej Marzysz | DSTKD |
| 2 | Daniel Lisowski | STKDZ |
| 3 | Jakub Trześniak | Dan |
10. Układy chłopców 5 cup (dzieci i młodzicy)
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Jakub Gruszczyński | LSzT |
| 2 | Szymon Ślemp | LSzT |
| 3 | Kamil Hejduk | DSTKD |
11. Układy chłopców 4 cup (dzieci i młodzicy)
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Grzegorz Cygan | Rybitwa |
| 2 | Oskar Pułło | ZSTKD |
| 3 | Maciej Burek | STKDZ |
12. Układy chłopców 2- 1 cup
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Mateusz Milczarczyk | HOSINSUL |
| 2 | Nikodem Pataj | DSTKD |
| 3 | Karol Kalicki | ZSTKD |
13. Układy chłopców 8 -5 cup (kadet, junior, senior)
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Szymon Przybysz | DSTKD |
| 2 | KRZYSZTOF JEFIMCZYK | HWA_RANG |
| 3 | GRZEGORZ WOLAK | HWA_RANG |
14. Układy chłopców 4 -3 cup (kadet, junior, senior)
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Krzysztof Komsta | LSzT |
| 2 | Michał Markowski | Dan |
| 3 | GRACJAN ZIEMIAŃSKI | HWA_RANG |
15. Układy chłopców 2- 1 cup
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Kazimierz Ciołek | Rybitwa |
| 2 | Piotr Pytka | LSzT |
| 3 | Michał Rybacki | GUK GI |
16. Układy chłopców I DAN
| Lp | Imię i nazwisko | Klub |
| 1 | Maciej Lasota | STKDZ |
| 2 | Hubert Maciejczyk | ZSTKD |
| 3 | Dominik Janiszek | DSTKD |
